沿革
当院は、昭和21年に開設された大津町立病院を前身とし、市制施行により、昭和33年に北茨城市立病院と改称しました。その後、患者の増加に伴い大津町北町4丁目5番地15に移転改築し、二度にわたる増築を行い、先の東日本大震災を経て現在地へと移転新築し、現在に至っています。
昭和21年 | 大津町立病院として開設 |
---|---|
昭和33年 | 北茨城市立病院と改称し、木造平屋54床、内科、外科、整形外科、産婦人科の4診療を開始 |
昭和47年 | 外来・入院患者の増加に伴い、現在地に鉄筋コンクリート4階建に改装。病床数110床に増床 |
昭和51年 | 患者の機能回復を図るため、リハビリ施設を備えた特別病棟を増設。新館1号棟増築。51床増床し、病床数161床 |
昭和52年 | 救急指定病院に指定、告示 |
昭和59年 | 新館2号棟増築、49床増床し、病床数210床 |
昭和62年 | 待合室の環境整備のため待合室を拡張。同年5月北茨城市立総合病院と改称 |
昭和63年 | へき地中核病院に指定 |
平成元年 | 巡回診療車による診療開始 |
平成8年 | 混雑を緩和するため駐車場を整備し、駐車可能台数を360台とする。 |
平成10年 | 小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科及び皮膚科で院外処方開始 |
平成14年 | 日立総合病院とともに小児救急医療輪番制を開始(平成21年4月茨城県北地域の小児科部分的集約により休止中)。オーダリングシステム稼働 |
平成21年 | DPC対象病院 |
平成22年 | 許可病床数199床に変更 |
平成25年 | 3月新病院建設工事着工 |
平成26年 | 11月開院(鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階建、病床数183床〔うち療養病床として46床を新設〕)。北茨城市民病院に改称。 |
平成27年 | 6月中郷地区に市民病院附属家庭医療センターを開設。 |
平成28年 | DPC対象病院指定 |
平成30年 | 訪問看護ステーションを開設。 |
概要
診療科目(15科) | 内科、循環器内科、消化器内科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、 小児科、泌尿器科、産婦人科、眼科、歯科口腔外科、耳鼻いんこう科、皮膚科、放射線科 |
---|---|
許可病床数 | 183床 (一般病床:137床/療養病床:46床) |
開設者 | 北茨城市長 豊田 稔 |
病院事業管理者 | 田渕 崇文(たぶち たかふみ)【東京医科大学 1974年卒業】 |
病院長 | 植草 義史(うえくさ よしふみ)【自治医科大学 1980年卒業】 |
副院長 | 小池 数与(こいけ かずとも)【山形大学医学部 1984年卒業】 |
診療部長 | 藤枝 毅(ふじえだ たけし) |
医療技術部長 | 小出 綾希(こいで あやき) |
看護部長 | 嶋本 裕子(しまもと ゆうこ) |
事務部長 | 板橋 幹久(いたばし もとひさ) |
職員数 (R5.4.1現在) |
304人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員113人) ・医師 19人(※その他非常勤医師常勤換算7.3人) 内訳:内科12人、循環器内科1人、外科3人、産婦人科1人、眼科1人、皮膚科1人 ・歯科医師 1人(※その他非常勤歯科医師常勤換算0.8人) ・医療技術職 43人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員 5人) ・看護師 140人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員31) ・准看護師 10人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員 8人) ・事務職員等 58人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員36人) ・その他職員 33人(うち再任用、任期付、会計年度任用職員33人) |
看護基準 | 入院基本料 一般 10:1 療養 20:1 |
患者数 | 令和4年度実績 市民病院 ・年間延入院患者数 41,625人(前年:38,763人) ・年間延外来患者数 102,176人(前年:101,443人) ・1日平均入院患者数 114.0人(前年:106.2人) ・1日平均外来患者数 378.4(前年:377.1人) 家庭医療センター ・年間延外来・訪問患者数 25,556人(前年:24,218人) ・1日平均外来・訪問患者数 105.2人(前年:100.1人) 訪問看護ステーション ・年間延訪問回数 3,537回(前年:3,721回) |
病床利用率 | 59.4%(令和4年度実績)〔前年:55.2%〕 |
救急搬送患者 受入件数 |
令和4年度実績 総件1,458件(うち 市内1,247件) |
へき地巡回 診療件数 |
令和4年度実績 年間延428人(1回平均8.6人、週1回実施)〔前年:459人〕 |
敷地面積 | 48,145㎡ |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造(一部 PCaPC・免震構造)5階建〔地下1階、地上4階〕 |
合計延床面積 | 13,783.18㎡ |